Toluca, México, 12 de diciembre de 2020.- En la actualización diaria, el Estado de México registró el día de hoy 1,209 nuevos casos positivos por coronavirus, lo que representa al terminar la Semana Epidemiológica 48 un incremento de casos en 1.17 por ciento con comparación al crecimiento que tuvo la semana 47 en su acumulado.
Las defunciones registradas para el día de hoy fueron de 75 nuevas, acumulando en esta Semana Epidemiológica un total de 573 decesos por COVID-19 , 52 muertes más que la semana pasada.
Con un nuevo máximo en todo el registro de casos activos con 6,103, es el noveno día de máximos en el Estado de México representando un incremento de 334 nuevos casos de ayer a hoy y un aumento semanal del 45.73 por ciento.
El número de personas que se realizaron una prueba y están es espera de un resultado aumentó en 326 personas, para ubicarse por cuarto día consecutivo como el máximo de casos sospechosos en toda la pandemia.

El Estado de México acumula 124 mil 94 casos positivos confirmados por COVID-19, 66 mil 682 sospechosos, además de 160 mil 847 negativos, se reporta el deceso de 16 mil 682 mexiquenses y 74 mil 24 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
| Pos. | Municipio | Casos Confirmados | Defunciones |
| 1 | Ecatepec de Morelos | 15,373 | 2,234 |
| 2 | Nezahualcoyotl | 12,709 | 1,676 |
| 3 | Toluca | 9,678 | 1,097 |
| 4 | Naucalpan de Juarez | 9,152 | 1,142 |
| 5 | Tlalnepantla de Baz | 7,503 | 960 |
| 6 | Chalco | 4,674 | 628 |
| 7 | Ixtapaluca | 3,745 | 467 |
| 8 | Tultitlan | 3,623 | 616 |
| 9 | Tecamac | 3,480 | 489 |
| 10 | Chimalhuacan | 3,474 | 586 |
| 11 | Atizapan de Zaragoza | 3,297 | 463 |
| 12 | Cuautitlan Izcalli | 2,923 | 514 |
| 13 | Coacalco de Berriozabal | 2,523 | 339 |
| 14 | Nicolas Romero | 2,511 | 354 |
| 15 | Cuautitlan | 2,458 | 249 |
| 16 | Huixquilucan | 2,450 | 166 |
| 17 | Metepec | 2,301 | 299 |
| 18 | La Paz | 1,616 | 293 |
| 19 | Texcoco | 1,496 | 263 |
| 20 | Zumpango | 1,462 | 239 |
| 21 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,387 | 226 |
| 22 | Lerma | 1,175 | 169 |
| 23 | Zinacantepec | 1,126 | 181 |
| 24 | Tultepec | 1,113 | 139 |
| 25 | Atlacomulco | 1,098 | 82 |
| 26 | Chicoloapan | 1,076 | 151 |
| 27 | Acolman | 989 | 84 |
| 28 | San Mateo Atenco | 680 | 108 |
| 29 | Ixtlahuaca | 663 | 148 |
| 30 | Huehuetoca | 640 | 79 |
| 31 | Almoloya de Juarez | 630 | 86 |
| 32 | Tejupilco | 585 | 45 |
| 33 | Teotihuacan | 579 | 73 |
| 34 | Tenango del Valle | 506 | 76 |
| 35 | Tenancingo | 497 | 66 |
| 36 | Xonacatlan | 489 | 74 |
| 37 | Ocoyoacac | 475 | 75 |
| 38 | Tlalmanalco | 474 | 22 |
| 39 | Melchor Ocampo | 444 | 60 |
| 40 | Atizapan | 425 | 108 |
| 41 | Teoloyucan | 418 | 73 |
| 42 | Jocotitlan | 410 | 31 |
| 43 | Jilotepec | 406 | 17 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.