Toluca, México, 6 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmó 1,443 nuevos casos por coronavirus y 259 nuevas defunciones
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados aumentó en 138 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 83 por ciento, es un incremento diario de 1 por ciento.
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 79 por ciento, es un incremento diario de 1 por ciento
Información General COVID-19 en el Estado de México
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 151 mil 455 casos positivos confirmados por COVID-19, 67 mil 247 sospechosos, además de 193 mil 518 negativos, se reporta el deceso de 19 mil 719 mexiquenses y 94 mil 591 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
Pos | Municipio | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 19,643 | 2,747 |
2 | Nezahualcóyotl | 16,238 | 1,963 |
3 | Toluca | 11,234 | 1,347 |
4 | Naucalpan de Juárez | 11,205 | 1,351 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 9,447 | 1,148 |
6 | Chalco | 6,054 | 755 |
7 | Ixtapaluca | 4,505 | 524 |
8 | Tultitlán | 4,467 | 727 |
9 | Tecámac | 4,416 | 591 |
10 | Atizapán de Zaragoza | 4,323 | 559 |
11 | Chimalhuacán | 4,273 | 656 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 3,566 | 628 |
13 | Huixquilucan | 3,242 | 199 |
14 | Coacalco de Berriozábal | 3,209 | 422 |
15 | Nicolás Romero | 3,204 | 424 |
16 | Cuautitlán | 3,048 | 310 |
17 | Metepec | 2,656 | 362 |
18 | La Paz | 2,106 | 335 |
19 | Texcoco | 1,849 | 330 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,683 | 235 |
21 | Zumpango | 1,663 | 270 |
22 | Lerma | 1,339 | 196 |
23 | Zinacantepec | 1,330 | 223 |
24 | Chicoloapan | 1,327 | 175 |
25 | Tultepec | 1,321 | 162 |
26 | Atlacomulco | 1,141 | 86 |
27 | Acolman | 1,104 | 100 |
28 | San Mateo Atenco | 778 | 122 |
29 | Huehuetoca | 743 | 91 |
30 | Almoloya de Juárez | 712 | 98 |
31 | Ixtlahuaca | 690 | 149 |
32 | Teotihuacán | 643 | 77 |
33 | Tejupilco | 613 | 44 |
34 | Tlalmanalco | 574 | 22 |
35 | Tenancingo | 555 | 69 |
36 | Tenango del Valle | 552 | 80 |
37 | Xonacatlán | 545 | 77 |
38 | Ocoyoacac | 540 | 86 |
39 | Atizapán | 536 | 140 |
40 | Melchor Ocampo | 518 | 76 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.