Toluca, México, 10 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmó 924 nuevos casos por coronavirus y 91 nuevas defunciones.
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados disminuyó en 507 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 82 por ciento, registro un incremento de 1 por ciento de ayer a hoy.
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 83 por ciento, uno por ciento más que el día de ayer.
Información General COVID-19 en el Estado de México
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 156 mil 494 casos positivos confirmados por COVID-19, 67 mil 999 sospechosos, además de 200 mil 242 negativos, se reporta el deceso de 20 mil 342 mexiquenses y 96 mil 843 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
Pos | Municipio | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 20,528 | 2,880 |
2 | Nezahualcóyotl | 16,852 | 2,020 |
3 | Naucalpan de Juárez | 11,599 | 1,403 |
4 | Toluca | 11,390 | 1,389 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 9,775 | 1,187 |
6 | Chalco | 6,351 | 775 |
7 | Ixtapaluca | 4,682 | 530 |
8 | Tultitlán | 4,649 | 752 |
9 | Atizapán de Zaragoza | 4,586 | 580 |
10 | Tecámac | 4,561 | 605 |
11 | Chimalhuacán | 4,431 | 667 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 3,657 | 649 |
13 | Huixquilucan | 3,367 | 211 |
14 | Nicolás Romero | 3,346 | 432 |
15 | Coacalco de Berriozábal | 3,341 | 445 |
16 | Cuautitlán | 3,146 | 321 |
17 | Metepec | 2,701 | 373 |
18 | La Paz | 2,212 | 345 |
19 | Texcoco | 1,906 | 342 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,737 | 238 |
21 | Zumpango | 1,696 | 274 |
22 | Chicoloapan | 1,388 | 178 |
23 | Lerma | 1,366 | 205 |
24 | Tultepec | 1,359 | 164 |
25 | Zinacantepec | 1,347 | 234 |
26 | Atlacomulco | 1,151 | 87 |
27 | Acolman | 1,126 | 101 |
28 | San Mateo Atenco | 787 | 124 |
29 | Huehuetoca | 764 | 94 |
30 | Almoloya de Juárez | 718 | 101 |
31 | Ixtlahuaca | 701 | 149 |
32 | Teotihuacán | 655 | 82 |
33 | Tejupilco | 615 | 44 |
34 | Tlalmanalco | 596 | 22 |
35 | Tenancingo | 567 | 69 |
36 | Tenango del Valle | 561 | 80 |
37 | Atizapan | 560 | 148 |
38 | Ocoyoacac | 551 | 87 |
39 | Xonacatlan | 546 | 79 |
40 | Melchor Ocampo | 526 | 78 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.