Toluca, México, 19 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmó 2,020 nuevos casos por coronavirus y 269 nuevas defunciones.
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados aumentó en 269 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 85 por ciento. .
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 79 por ciento. Registra un incremento en 1 por ciento
Los casos activos se registran en 8,439 nuevos casos.
Información General COVID-19 en el Estado de México
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 171 mil 125 casos positivos confirmados por COVID-19, 69 mil 449 sospechosos, además de 222 mil 82 negativos, se reporta el deceso de 21 mil 894 mexiquenses y 106 mil 740 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
Pos | Municipios | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 22,738 | 3,159 |
2 | Nezahualcóyotl | 18,691 | 2,167 |
3 | Naucalpan de Juárez | 12,426 | 1,480 |
4 | Toluca | 12,074 | 1,485 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 11,038 | 1,292 |
6 | Chalco | 7,076 | 846 |
7 | Ixtapaluca | 5,213 | 559 |
8 | Tultitlán | 5,207 | 810 |
9 | Atizapán de Zaragoza | 5,110 | 630 |
10 | Tecámac | 4,906 | 660 |
11 | Chimalhuacán | 4,849 | 694 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 4,217 | 726 |
13 | Coacalco de Berriozábal | 3,752 | 500 |
14 | Nicolás Romero | 3,688 | 458 |
15 | Huixquilucan | 3,648 | 224 |
16 | Cuautitlán | 3,448 | 353 |
17 | Metepec | 2,865 | 400 |
18 | La Paz | 2,544 | 359 |
19 | Texcoco | 2,078 | 365 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,877 | 250 |
21 | Zumpango | 1,791 | 293 |
22 | Chicoloapan | 1,536 | 184 |
23 | Tultepec | 1,511 | 181 |
24 | Lerma | 1,417 | 221 |
25 | Zinacantepec | 1,409 | 253 |
26 | Acolman | 1,194 | 110 |
27 | Atlacomulco | 1,188 | 88 |
28 | Huehuetoca | 863 | 103 |
29 | San Mateo Atenco | 813 | 133 |
30 | Almoloya de Juárez | 746 | 112 |
31 | Ixtlahuaca | 715 | 156 |
32 | Teotihuacán | 713 | 87 |
33 | Tlalmanalco | 642 | 24 |
34 | Tejupilco | 633 | 44 |
35 | Atizapán | 627 | 161 |
36 | Tenancingo | 597 | 73 |
37 | Tenango del Valle | 592 | 87 |
38 | Melchor Ocampo | 576 | 83 |
39 | Ocoyoacac | 568 | 95 |
40 | Xonacatlán | 558 | 83 |
41 | Teoloyucan | 526 | 88 |
42 | Jilotepec | 506 | 22 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.