
Ciudad de México a 26 de enero de 2021.- Top Employers, autoridad mundial en la evaluación de Recursos Humanos, anunció de manera oficial a las 153 empresas que en 2021 obtuvieron la certificación Top Employers en las regiones de Norteamérica y Latinoamérica. Organizaciones de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, EE.UU., Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Uruguay, recibieron este reconocimiento por su excelencia en prácticas que enriquecen el mundo laboral
Cada año, la firma certifica a las organizaciones que tienen en primer lugar y como centro de sus estrategias a sus colaboradores a través de excepcionales políticas de Recursos Humanos. Este reconocimiento demuestra la dedicación que las compañías con presencia desde Canadá hasta Chile realizan en la materia.
La certificación de las empresas consta de una rigurosa evaluación en la que se califican seis rubros con 20 temas, tales como entorno laboral, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar, diversidad, inclusión, entre otros. En el caso de las certificaciones de grado continental, es indispensable que las empresas reciban certificación en al menos cuatro países del continente en el que se ubican.
Más de 1 700 empresas han sido reconocidas como Top Employers en más de 100 países en distintos continentes, impactando positivamente en la vida de más de 7 millones de empleados a nivel mundial. Una de las similitudes de las empresas certificadas es que en lugar de contratar nuevos elementos cada determinado tiempo, capacitan de manera periódica a sus elementos actuales para su retención, profesionalización y especialización.
“A pesar de un 2020 retador, que sin duda ha tenido un impacto en las organizaciones del mundo entero, hoy las empresas demuestran el poder de poner a su gente en el centro de sus estrategias de talento. Estamos orgullosos de que 153 empresas en el continente americano hayan obtenido la certificación 2021 a través del programa Top Employers Institute”, afirma Gustavo Tavares, General Manager de Top Employers Institute para Latinoamérica
Empresas certificadas como Top Employers 2021 en el continente americano
Canadá
Alstom Canada | Norteamérica |
DHL Global Forwarding Canada | Norteamérica |
DHL Supply Chain Canada | Norteamérica |
Infosys Limited | Norteamérica |
JTI Canada | Norteamérica |
Orange Business Services Canada | Norteamérica |
Saint-Gobain Canada | Norteamérica |
Sandoz Canada | Norteamérica |
SAP Canada | Norteamérica |
Tata Consultancy Services Canada Inc | Norteamérica |
Costa Rica
Sandoz CAC | Norteamérica |
Curazao
DHL of Curazao N.V. | Norteamérica |
United States
AkzoNobel Inc. | Norteamérica |
Alstom USA | Norteamérica |
bioMérieux, Inc. | Norteamérica |
BSH Home Appliances Corporation | Norteamérica |
Catalent Pharma Solutions | Norteamérica |
CHEP USA | Norteamérica |
Chiesi USA, Inc. | Norteamérica |
DHL Express USA | Norteamérica |
DHL Global Forwarding United States | Norteamérica |
DHL Supply Chain US | Norteamérica |
Faurecia USA Holdings, Inc. | Norteamérica |
ifm efector, inc. and ifm prover, inc. | Norteamérica |
Infosys Limited | Norteamérica |
JTI USA | Norteamérica |
Orange Business Services United States | Norteamérica |
OSRAM | Norteamérica |
PepsiCo | Norteamérica |
Saint-Gobain USA | Norteamérica |
Sandoz – A Novartis Division | Norteamérica |
SAP America | Norteamérica |
Takeda Pharmaceuticals US | Norteamérica |
Tata Consultancy Services USA | Norteamérica |
UST Global | Norteamérica |
Argentina Región
BAT Argentina | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim Argentina | Latinoamérica |
Cognizant Argentina | Latinoamérica |
DHL Global Forwarding Argentina | Latinoamérica |
NOVARTIS ARGENTINA | Latinoamérica |
Saint-Gobain Argentina | Latinoamérica |
Sandoz | Latinoamérica |
Sanofi | Latinoamérica |
Takeda Argentina | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services | Latinoamérica |
VW Group Argentina | Latinoamérica |
Bolivia
JTI Bolivia | Latinoamérica |
Brasil
AkzoNobel | Latinoamérica |
Alcon | Latinoamérica |
Allied Brasil | Latinoamérica |
Atento Brasil | Latinoamérica |
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão | Latinoamérica |
Banco Bradesco | Latinoamérica |
BANCO DO BRASIL S.A. | Latinoamérica |
Banco PAN | Latinoamérica |
BAT Brasil | Latinoamérica |
Baxter | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim do Brasil | Latinoamérica |
CHEP | Latinoamérica |
Chiesi | Latinoamérica |
Cognizant | Latinoamérica |
Corbion | Latinoamérica |
CPFL Energia | Latinoamérica |
Deloitte. | Latinoamérica |
Dentsu Internacional | Latinoamérica |
DHL Global Forwarding Brazil | Latinoamérica |
Enel Brasil | Latinoamérica |
everis Brasil | Latinoamérica |
Grupo Marista | Latinoamérica |
HUAWEI DO BRASIL | Latinoamérica |
JTI Brasil | Latinoamérica |
Leroy Merlin | Latinoamérica |
Naturgy | Latinoamérica |
Novartis Biociências | Latinoamérica |
Orange Business Services | Latinoamérica |
Palladium Hotel Group – Grand Palladium Imbassai Resort & Spa | Latinoamérica |
PepsiCo | Latinoamérica |
Roche Diabetes Care Brasil | Latinoamérica |
Saint-Gobain | Latinoamérica |
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda. | Latinoamérica |
SANOFI | Latinoamérica |
SAP Brasil | Latinoamérica |
SAS INSTITUTE BRASIL | Latinoamérica |
Sonepar Brasil | Latinoamérica |
Takeda Farmacêutica | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services | Latinoamérica |
UnitedHealth Group Brasil | Latinoamérica |
Volkswagen do Brasil | Latinoamérica |
Wipro | Latinoamérica |
Chile
Applus+ | Latinoamérica |
Banco Santander Chile | Latinoamérica |
BAT Chile | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim Chile | Latinoamérica |
DHL Global Forwarding Chile | Latinoamérica |
DHL Supply Chain Chile | Latinoamérica |
Goodyear Chile | Latinoamérica |
PepsiCo | Latinoamérica |
Saint-Gobain Chile | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services Chile | Latinoamérica |
Colombia
Applus+ | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim Colombia | Latinoamérica |
DHL AERO EXPRESO S.A. Sucursal Colombia | Latinoamérica |
DHL Global Forwarding Colombia | Latinoamérica |
JTI Colombia | Latinoamérica |
Novartis Colombia | Latinoamérica |
PepsiCo | Latinoamérica |
Saint-Gobain Colombia | Latinoamérica |
Sandoz a Novartis Division Colombia | Latinoamérica |
Sanofi | Latinoamérica |
Skandia Colombia | Latinoamérica |
Takeda Farmacéutica Colombia | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services Colombia | Latinoamérica |
República Dominicana
JTI Dominican Republic | Latinoamérica |
Palladium Hotel Group | Latinoamérica |
Ecuador
Aero Espress del Ecuador TRANSAM CIA Ltda | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim Ecuador | Latinoamérica |
Novartis Ecuador | Latinoamérica |
Sandoz a Novartis Division Ecuador | Latinoamérica |
Takeda Farmacéutica Ecuador | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services Ecuador | Latinoamérica |
Guatemala
DHL DE GUATEMALA S.A. | Latinoamérica |
México
Alstom Mexico | Latinoamérica |
Applus+ | Latinoamérica |
Audi México | Latinoamérica |
Baxter México | Latinoamérica |
Boehringer Ingelheim Mexico | Latinoamérica |
CHEP México | Latinoamérica |
Cognizant Technology Solutions México | Latinoamérica |
DHL Express México | Latinoamérica |
DHL Global Forwarding Mexico | Latinoamérica |
Eaton Corporation Mexico | Latinoamérica |
Faurecia Mexico | Latinoamérica |
Infosys Limited | Latinoamérica |
JTI Mexico | Latinoamérica |
Novartis Mexico | Latinoamérica |
Palladium Hotel Group | Latinoamérica |
PepsiCo | Latinoamérica |
Robert Bosch Planta Juárez 1 | Latinoamérica |
Saint-Gobain Mexico | Latinoamérica |
Sandoz Mexico | Latinoamérica |
Sanofi | Latinoamérica |
SAP Mexico SA de CV | Latinoamérica |
Scania México | Latinoamérica |
Skandia México | Latinoamérica |
Takeda México | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services México | Latinoamérica |
UST Global México | Latinoamérica |
VOLKSWAGEN DE MEXICO SA. DE CV. | Latinoamérica |
Panamá
Applus+ | Latinoamérica |
DHL Express – Aviation Panama | Latinoamérica |
Perú
Takeda Farmacéutica Perú | Latinoamérica |
Tata Consultancy Services Perú | Latinoamérica |
Uruguay
Tata Consultancy Services | Latinoamérica |
Acerca del Top Employers Institute
Top Employers Institute es la autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en prácticas de Capital Humano. Ayudamos a acelerar estas prácticas para enriquecer el mundo laboral. A través del Programa de Certificación de Top Employers Institute, y la participación de empresas, éstas pueden ser validadas, certificadas y reconocidas como empleador de elección. Fundado hace más de 30 años, Top Employers Institute ha certificado a más de 1 700 organizaciones en 120 países. Las empresas certificadas como Top Employers tienen un impacto positivo en la vida de más de 7 millones de empleados en todo el mundo.
Top Employers Institute. Por un mundo laboral mejor.