El equipo de León inició de la mejor manera el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, luego de apoderarse del primer sitio de la clasificación, tras disputarse la jornada inaugural.
Los “Panzas Verdes” vinieron de atrás para dar cuenta 3-1 del cuadro de Querétaro y así llegar a tres unidades y con una diferencia de +2, ocupar el primer sitio.
Detrás viene Chivas Rayadas de Guadalajara que tuvo una presentación positiva al imponerse 2-0 al FC Juárez, para así lograr su primera victoria de la competencia. Atlas, Xolos, Pumas de la UNAM y Toluca también ganaron.
Los duelos entre el América y Puebla, así como el del campeón Monterrey con el Necaxa se reprogramaron y se disputarán los días 4 y 5 de febrero.
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
01. | León | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 | 03 |
02. | Guadalajara | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 | 03 |
03. | Atlas | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 03 |
04. | Xolos | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 03 |
05. | Pumas UNAM | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 03 |
06. | Toluca | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 | 03 |
07. | A. San Luis | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
08. | Tigres UANL | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
09. | América* | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10. | Necaxa ** | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11. | Monterrey ** | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12. | Puebla * | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13. | Santos Laguna | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00 |
14. | Pachuca | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00 |
15. | Cruz Azul | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00 |
16. | Morelia | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00 |
17. | FC Juárez | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
18. | Querétaro | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00 |
*Puebla-América se jugará el 4 de febrero
** Se jugará el 5 de febrero
Resultados fecha uno: Morelia 0-1 Toluca, Xolos 2-1 Santos Laguna, Cruz Azul 1-2 Atlas, León 3-1 Querétaro, Guadalajara 2-0 FC Juárez, Tigres UANL 0-0 A.San Luis y Pumas UNAM 2-1 Pachuca.
Partidos fecha dos: FC Juárez-Pumas UNAM, A.San Luis-Cruz Azul, Atlas-Puebla, Monterrey-Morelia, Pachuca-Guadalajara, América-Tigres UANL, Toluca-Necaxa, Querétaro-Xolos y Santos Laguna-León.