Toluca, México, 2 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmó 479 nuevos casos por coronavirus y 64 nuevas defunciones
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados disminuyó en 190 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 80.98 por ciento.
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 74.83 por ciento, representando in incremento 2.98 por ciento de ayer a hoy.
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 147 mil 922 casos positivos confirmados por COVID-19, 66 mil 557 sospechosos, además de 189 mil 198 negativos, se reporta el deceso de 19 mil 81 mexiquenses y 91 mil 935 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
Pos | Municipio | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 19,137 | 2,601 |
2 | Nezahualcóyotl | 15,821 | 1,917 |
3 | Toluca | 10,984 | 1,293 |
4 | Naucalpan de Juárez | 10,950 | 1,320 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 9,200 | 1,103 |
6 | Chalco | 5,881 | 727 |
7 | Ixtapaluca | 4,418 | 515 |
8 | Tultitlán | 4,373 | 706 |
9 | Tecámac | 4,309 | 575 |
10 | Chimalhuacán | 4,147 | 644 |
11 | Atizapán de Zaragoza | 4,136 | 538 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 3,508 | 607 |
13 | Coacalco de Berriozábal | 3,151 | 403 |
14 | Huixquilucan | 3,121 | 191 |
15 | Nicolás Romero | 3,081 | 411 |
16 | Cuautitlán | 2,965 | 302 |
17 | Metepec | 2,608 | 347 |
18 | La Paz | 2,045 | 321 |
19 | Texcoco | 1,805 | 324 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,656 | 235 |
21 | Zumpango | 1,642 | 260 |
22 | Lerma | 1,319 | 189 |
23 | Zinacantepec | 1,303 | 214 |
24 | Tultepec | 1,296 | 159 |
25 | Chicoloapan | 1,290 | 171 |
26 | Atlacomulco | 1,132 | 85 |
27 | Acolman | 1,088 | 97 |
28 | San Mateo Atenco | 767 | 116 |
29 | Huehuetoca | 732 | 91 |
30 | Almoloya de Juárez | 702 | 96 |
31 | Ixtlahuaca | 687 | 149 |
32 | Teotihuacan | 632 | 76 |
33 | Tejupilco | 611 | 44 |
34 | Tlalmanalco | 566 | 22 |
35 | Tenancingo | 543 | 67 |
36 | Tenango del Valle | 543 | 78 |
37 | Ocoyoacac | 534 | 85 |
38 | Xonacatlán | 530 | 77 |
39 | Atizapán | 521 | 135 |
40 | Melchor Ocampo | 509 | 72 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.