Toluca, México, 15 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmó 2,802 nuevos casos por coronavirus y 158 nuevas defunciones.
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados aumentó en 122 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 83 por ciento.
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 82 por ciento. Registra la ocupación un incremento 4 por ciento de ayer a hoy.
Los casos activos registraron un nuevo máximo con el aumento de 708 nuevos casos.
Información General COVID-19 en el Estado de México
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 164 mil 366 casos positivos confirmados por COVID-19, 69 mil 92 sospechosos, además de 212 mil 202 negativos, se reporta el deceso de 21 mil 262 mexiquenses y 101 mil 269 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Los municipios con el mayor número de casos son los siguientes:
Pos | Municipios | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 21,642 | 3,037 |
2 | Nezahualcóyotl | 17,795 | 2,110 |
3 | Naucalpan de Juárez | 12,042 | 1,439 |
4 | Toluca | 11,724 | 1,456 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 10,461 | 1,253 |
6 | Chalco | 6,779 | 822 |
7 | Ixtapaluca | 5,001 | 547 |
8 | Tultitlán | 4,957 | 783 |
9 | Atizapán de Zaragoza | 4,900 | 611 |
10 | Tecámac | 4,776 | 635 |
11 | Chimalhuacán | 4,682 | 681 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 3,942 | 694 |
13 | Coacalco de Berriozábal | 3,556 | 475 |
14 | Huixquilucan | 3,526 | 217 |
15 | Nicolás Romero | 3,492 | 449 |
16 | Cuautitlán | 3,327 | 342 |
17 | Metepec | 2,794 | 394 |
18 | La Paz | 2,416 | 356 |
19 | Texcoco | 1,981 | 354 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 1,796 | 245 |
21 | Zumpango | 1,759 | 284 |
22 | Chicoloapan | 1,471 | 180 |
23 | Tultepec | 1,451 | 171 |
24 | Lerma | 1,401 | 212 |
25 | Zinacantepec | 1,379 | 247 |
26 | Atlacomulco | 1,178 | 88 |
27 | Acolman | 1,165 | 108 |
28 | Huehuetoca | 821 | 100 |
29 | San Mateo Atenco | 797 | 129 |
30 | Almoloya de Juárez | 736 | 107 |
31 | Ixtlahuaca | 709 | 154 |
32 | Teotihuacán | 676 | 86 |
33 | Tejupilco | 629 | 44 |
34 | Tlalmanalco | 625 | 23 |
35 | Atizapán | 597 | 158 |
36 | Tenancingo | 580 | 72 |
37 | Tenango del Valle | 579 | 84 |
38 | Ocoyoacac | 558 | 90 |
39 | Melchor Ocampo | 555 | 80 |
40 | Xonacatlán | 553 | 82 |
41 | Teoloyucan | 503 | 86 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.