Toluca, México, 29 de enero de 2021.- El día de hoy, el Estado de México confirmo mil 796 nuevos casos por coronavirus para quedar en la atesala de los 190 mil acumulados
Con la confirmación del día de hoy de 234 nuevas defunciones por coronavirus, el Estado de México supero las 24 mil acumuladas, sólo de lunes a hoy se agregaron 1,112.
El número de personas que se realizó una prueba y esta en espera de resultados aumentó en 459 personas.
Ocupación Hospitalaria en el Edomex
Con la ejecución de la reconversión hospitalaria en el Valle de México, el Estado de México, las camas generales registra niveles de ocupación están en 84 por ciento. .
Para camas con ventilador para pacientes críticos su ocupación es de 76 por ciento.
Los casos activos se registran en 10,205 nuevos casos.
Información General COVID-19 en el Estado de México
Al Día de hoy, el Estado de México acumula 189 mil 751 casos positivos confirmados por COVID-19, 70 mil 306 sospechosos, además de 253 mil 636 negativos, se reporta el deceso de 24 mil 66 mexiquenses y 119 mil 707 pacientes recuperados, cifra ajustada por la Dirección General de Epidemiología que actualizó la metodología del cálculo de recuperados, el cambio consiste en que se filtran los pacientes ambulatorios (no hospitalizados) para el cálculo final, esto de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México suministradas por el Gobierno del Estado de México.
Municipios con más de 500 casos acumulados:
Pos | Municipios | Casos Confirmados | Defunciones |
1 | Ecatepec de Morelos | 25,508 | 3,503 |
2 | Nezahualcóyotl | 20,769 | 2,368 |
3 | Naucalpan de Juarez | 13,606 | 1,631 |
4 | Toluca | 13,477 | 1,694 |
5 | Tlalnepantla de Baz | 12,492 | 1,433 |
6 | Chalco | 8,023 | 910 |
7 | Atizapán de Zaragoza | 5,864 | 682 |
8 | Ixtapaluca | 5,840 | 605 |
9 | Tultitlán | 5,802 | 889 |
10 | Chimalhuacán | 5,365 | 741 |
11 | Tecámac | 5,344 | 733 |
12 | Cuautitlán Izcalli | 4,655 | 806 |
13 | Nicolás Romero | 4,300 | 499 |
14 | Coacalco de Berriozábal | 4,190 | 557 |
15 | Huixquilucan | 4,006 | 241 |
16 | Cuautitlán | 3,763 | 392 |
17 | Metepec | 3,124 | 463 |
18 | La Paz | 2,866 | 387 |
19 | Texcoco | 2,287 | 406 |
20 | Valle de Chalco Solidaridad | 2,162 | 260 |
21 | Zumpango | 1,916 | 313 |
22 | Chicoloapan | 1,714 | 202 |
23 | Tultepec | 1,672 | 200 |
24 | Zinacantepec | 1,548 | 276 |
25 | Lerma | 1,498 | 241 |
26 | Atlacomulco | 1,265 | 90 |
27 | Acolman | 1,255 | 119 |
28 | Huehuetoca | 992 | 113 |
29 | San Mateo Atenco | 897 | 148 |
30 | Almoloya de Juárez | 800 | 129 |
31 | Teotihuacán | 765 | 97 |
32 | Ixtlahuaca | 751 | 160 |
33 | Tlalmanalco | 704 | 25 |
34 | Atizapán | 681 | 181 |
35 | Tejupilco | 652 | 47 |
36 | Tenancingo | 651 | 75 |
37 | Melchor Ocampo | 644 | 93 |
38 | Tenango del Valle | 630 | 91 |
39 | Ocoyoacac | 608 | 106 |
40 | Teoloyucan | 592 | 96 |
41 | Xonacatlán | 591 | 93 |
42 | Jilotepec | 562 | 27 |
43 | Atenco | 510 | 69 |
Es de vital importancia solicitar atención médica oportuna ante COVID-19, la Secretaría de Salud estatal insistió que está a disposición la línea 800 900 32 00 para la población con posibles síntomas de infección respiratoria.
Las autoridades de salud llaman a evitar salir de casa, automedicarse, hacer reuniones, fiestas clandestinas, viajes y saturación de noticias; pidió respetar el aforo y horario permitido en establecimientos con venta de alimentos y verificar en sitios oficiales información referente a esta pandemia.
La prevención, atención oportuna y la colaboración de la población estando en casa, permite reducir riesgos de saturación de hospitales.
Ante la presente temporada invernal, recomendó el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos y mantener una correcta higiene, dentro y fuera del hogar.